Постинг
08.06.2010 07:27 -
Програма ЮАР 2010
Автор: ovech
Категория: Спорт
Прочетен: 148 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 12.07.2010 16:53
Прочетен: 148 Коментари: 0 Гласове:
0
Последна промяна: 12.07.2010 16:53
ГРУПА А
Крайно класиране в Група А
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Уругвай | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
| 2 | Мексико | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 3 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
| 4 | Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
ГРУПА B
Класиране в Група Б
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Аржентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
| 2 | Южна Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
| 3 | Гърция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
| 4 | Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Група С
| Дата | Час | Резултат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 21:30 | Англия | САЩ | |||
| 13/06 | 14:30 | Алжир | Словения | |||
| 18/06 | 17:00 | Словения | САЩ | |||
| 18/06 | 21:30 | Англия | Алжир | |||
| 23/06 | 17:00 | Словения | Англия | |||
| 23/06 | 17:00 | САЩ | Алжир |
Класиране в Група C :
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | САЩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 2 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| 3 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 4 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
ГРУПА D
КЛАСИРАНЕ ГРУПА D
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
| 2 | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 3 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 |
| 4 | Сърбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
ГРУПА E
КЛАСИРАНЕ ГРУПА Е
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Холандия | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
| 2 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 3 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
ГРУПА F
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
| 2 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 3 | Нова Зеландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| 4 | Италия | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
ГРУПА G
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 2 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-0 | 5 |
| 3 | Бряг на слоновата кост | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 4 | КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
ГРУПА Н
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 2 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
| 3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| 4 | Хондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
Отпадат два от 7-те световни шампиони и то като последни в групите си на които бяха водачи при жребия - Италия (настоящ) и Франция.
1/8 ФИНАЛИ
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 26/06-49- | 17:00 | Уругвай | Реп.Корея | |
| 26/06-50- | 21:30 | САЩ | Гана | |
| 27/06-51- | 17:00 | Германия | Англия | |
| 27/06-52- | 21:30 | Аржентина | Мексико | |
| 28/06-53- | 17:00 | Холандия | Словакия | |
| 28/06-54- | 21:30 | Бразилия | Чили |
|
| 29/06-55- | 17:00 | Парагвай | Япония | |
| 29/06-56- | 21:30 | Испания |
Португалия |
Победители станаха всички първенци в групите с изключение на Гана за сметка на САЩ. Отпада още 1 световен шампион - Англия.
1/4 ФИНАЛИ
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 02/07-57- | 17:00 | Холандия | Бразилия | |
| 02/07-58- | 21:30 | Уругвай | Гана | |
| 03/07-59- | 17:00 | Аржентина | Германия | |
| 03/07-60- | 21:30 | Парагвай | Испания |
ПОЛУФИНАЛИ
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 21:30 | Уругвай | Холандия | |
| 07/07 | 21:30 | Германия | 0 -1 | Испания |
"Семейството" на СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ ще се увеличи с още едно име. Неделя ще стане ясно дали това ще е Холандия или Испания.
МАЧ ЗА ТРЕТО МЯСТО
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 21:30 | Уругвай | Германия |
ФИНАЛ
| Дата | Час | Резултат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 21:30 | Холандия | Испания |
КЛАСИРАНЕ:
1. ИСПАНИЯ - СВЕТОВЕН ШАМПИОН
2. ХОЛАНДИЯ -СРЕБЪРЕН МЕДАЛИСТ, ВИЦЕШАМПИОН
3. ГЕРМАНИЯ - БРОНЗОВ МЕДАЛИСТ
4. УРУГВАЙ - БРОНЗОВ МЕДАЛИСТ
5. АРЖЕНТИНА
6. БРАЗИЛИЯ
7. ГАНА
8. ПАРАГВАЙ
Световно първенство по футбол - ЮАР 2010
Кои са паралиите в ЮАР?
Аман от неграмотни футболни коментатори
Кои са паралиите в ЮАР?
Аман от неграмотни футболни коментатори
Няма коментари


